一、光纤参数
序号 | 项目 | 标准参数 | 测试方法 |
1 | 芯不圆度 | 6% | GB/T 15972.20 |
2 | 包层直径 | 125. 0 ±0. 7 µ m | GB/T 15972.20 |
3 | 芯/包同心度误差 | 0. 6 µ m | GB/T 15972.20 |
4 | 包层不圆度 | 1. 0% | GB/T 15972.20 |
5 | 涂层直径 | 245 ±10 µ m | GB/T 15972.21 |
6 | 涂层/包层同心度误差 | ≤12 µm | GB/T 15972.21 |
7 |
衰减系数 | 1310nm≤ 0.36dB/km | GB/T 15972.40 |
1550nm ≤0.22dB/km | GB/T 15972.40 | ||
8 | 零色散斜率 | 0.092ps/ (nm2 • km) | GB/T 15972.42 |
9 | 零色散波长 | 1300~1324nm | GB/T 15972.42 |
10 | 偏振模色散 | ~0.20 ps/√ km | GB/T 18900 |
11 | 模场直径 | 1310nm: 9. 0 ± 0. 4 µm | GB/T 15972.45 |
12 | 截止波长(λc ) | 1170~1330nm | GB/T 15972.44 |
13 | 色散系数 | 1288~1339nm≤ 3.4ps (nm • km) | GB/T 15972.42 |
1550nm≤ 18 ps/ (nm • km) | GB/T 15972.42 | ||
1625nm ≤22 ps/ (nm • km) | GB/T 15972.42 |
二、光缆结构
序号 | 项目 | 结构参数 |
1 | 光缆芯数 | 24 |
2 | 套管数量 | 4 |
3 | 每管芯数 | 6 |
4 | 填充条数量 | 1 |
5 | 套管直径 | 1. 65 mm |
6 | 磷化钢丝直径 | 1. 40 mm |
7 | 外护标称厚度 | 1. 70 mm |
8 | 光缆直径 | 9.0 mm |
9 | 光缆截面 | 63 mm² |
10 | 光缆重量 | 76 kg/km |
三、光缆性能
序号 | 项目 | 性能参数 | 测试方法 |
1 | 短期拉力 | 1500N |
YD/T 901 |
2 | 长期拉力 | 600N | |
3 | 短期压力 | 1000N | |
4 | 长期压力 | 300N | |
5 | 最小静态弯曲半径 | 110mm | |
6 | 最小动态弯曲半径 | 225mm | |
7 | 安装温度 | - 10°C~+40°C | |
8 | 运行温度 | - 20°C~+60°C |
四、订购信息
产品编号 | 产品描述 | 价格 |
---|---|---|
GYTS04-24B1.3 | 室外24芯单模光缆 | 6.8元/米 |